| fredag 13/11 | I går · 14/11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Σ |
| – | Vitibet (model)uden for ranglisten | 2:10 | 2:10 | 1:00 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 2:00 | 2:10 | 3:12 | 2:13 | 3:12 | 2:10 | 3:12 | 2:05 | 23 | 23 |
| 1 | 1:20 | – | – | – | – | 2:05 | 2:03 | 2:10 | 3:10 | 3:12 | – | 2:12 | – | 2:02 | 1:02 | 16 | 16 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 2:03 | – | – | – | – | 2:02 | 2:10 | 3:0★4 | 2:05 | 14 | 14 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:02 | 4:12 | 4 | 4 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:02 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
De andres tips vises ved kampstart. Point fra igangværende kampe tælles live, som om kampen sluttede nu. Lille tal ved tippet = point.
