| Holnap · 11. 16. | kedd 11. 17. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Σ |
| – | Vitibet (modell)rangsoron kívül | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 23 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | • | 0 | 16 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 14 | |
| 3 | • | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 4 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
A többiek tippjei a kezdőrúgáskor válnak láthatóvá. A folyamatban lévő meccsek pontjai élőben számítanak, mintha most érnének véget. Kis szám a tipp mellett = pontok.
