| I morgen · 16.11. | tirsdag 17.11. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Σ |
| – | Vitibet (modell)utenfor rangeringen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 23 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | • | 0 | 16 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 14 | |
| 3 | • | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 4 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
Andre spilleres tips vises ved avspark. Poeng fra pågående kamper telles live, som om kampen sluttet nå. Lite tall ved tipset = poeng.
