| vineri 13.11 | Ieri · 14.11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jucător |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Σ |
| – | Vitibet (model)în afara clasamentului | 2:10 | 2:10 | 1:00 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 2:00 | 2:10 | 3:12 | 2:13 | 3:12 | 2:10 | 3:12 | 2:05 | 23 | 23 |
| 1 | 1:20 | – | – | – | – | 2:05 | 2:03 | 2:10 | 3:10 | 3:12 | – | 2:12 | – | 2:02 | 1:02 | 16 | 16 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 2:03 | – | – | – | – | 2:02 | 2:10 | 3:0★4 | 2:05 | 14 | 14 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:02 | 4:12 | 4 | 4 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:02 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Pronosticurile celorlalți devin vizibile la începutul meciului. Punctele din meciurile în desfășurare se numără live, ca și cum meciul s-ar termina acum. Numărul mic de lângă pronostic = puncte.
