| 4.12. | subota 5. 12. | 6.12. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Igrač |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Σ |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Prognoze ostalih igrača vidljive su od početka utakmice. Bodovi iz utakmica u tijeku računaju se uživo, kao da utakmica sada završava. Mali broj uz prognozu = bodovi.


















