| 4.12. | Cumartesi 5.12 | 6.12. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Σ |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Diğer oyuncuların tahminleri maç başladığında görünür. Devam eden maçların puanları, maç şimdi bitmiş gibi canlı sayılır. Tahminin yanındaki küçük sayı = puan.


















