| sábado 21/11 | domingo 22/11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Σ |
| – | Vitibet (modelo)fora da classificação | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
Os palpites dos outros são revelados no apito inicial. Os pontos dos jogos a decorrer contam ao vivo, como se o jogo terminasse agora. Número pequeno junto ao palpite = pontos.
















