| 20.11. | lauantai 21.11. | sunnuntai 22.11. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11. | Σ |
| – | Vitibet (malli)sijoitusten ulkopuolella | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 6 |
| 1. | • | • | • | • | • | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.


















