| 27/11 | samedi 28/11 | dimanche 29/11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Σ |
| – | Vitibet (modèle)hors classement | • | • | • | • | • | – | – | – | – | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Les pronos des autres sont dévoilés au coup d'envoi. Les points des matchs en cours comptent en direct, comme si le match se terminait maintenant. Petit chiffre à côté du prono = points.


















