| # | Pelaaja |
|
|
23. | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | 0 | 0 |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.




