| sâmbătă 21.11 | 22.11. | 23.11. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jucător |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Σ |
| – | Vitibet (model)în afara clasamentului | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | • | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
Pronosticurile celorlalți devin vizibile la începutul meciului. Punctele din meciurile în desfășurare se numără live, ca și cum meciul s-ar termina acum. Numărul mic de lângă pronostic = puncte.




















