| maanantai 30.11. | tiistai 1.12. | keskiviikko 2.12. | torstai 3.12. | perjantai 4.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11. | Σ |
| – | Vitibet (malli)sijoitusten ulkopuolella | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 39 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.






























