| Αύριο · 16/11 | 17/11 | Τετάρτη 18/11 | Πέμπτη 19/11 | Παρασκευή 20/11 | 21/11 | Κυριακή 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16/11 | Σ |
| – | Vitibet (μοντέλο)εκτός κατάταξης | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 31 |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | 0 | 19 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |
Οι προβλέψεις των άλλων φαίνονται στην έναρξη του αγώνα. Οι βαθμοί από αγώνες σε εξέλιξη μετράνε live, σαν να τελείωνε ο αγώνας τώρα. Μικρός αριθμός δίπλα στην πρόβλεψη = βαθμοί.
































