| 30.11. | utorak 1. 12. | srijeda 2. 12. | četvrtak 3. 12. | petak 4. 12. | subota 5. 12. | nedjelja 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Igrač |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11. | Σ |
| – | Vitibet (model)izvan poretka | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 19 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |
Prognoze ostalih igrača vidljive su od početka utakmice. Bodovi iz utakmica u tijeku računaju se uživo, kao da utakmica sada završava. Mali broj uz prognozu = bodovi.
































