| Yarın · 16.11 | 17.11. | Çarşamba 18.11 | Perşembe 19.11 | Cuma 20.11 | 21.11. | Pazar 22.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11. | Σ |
| – | Vitibet (model)sıralama dışı | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 31 |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | 0 | 19 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |
Diğer oyuncuların tahminleri maç başladığında görünür. Devam eden maçların puanları, maç şimdi bitmiş gibi canlı sayılır. Tahminin yanındaki küçük sayı = puan.
































