| 18.11. | 19.11. | perjantai 20.11. | sunnuntai 22.11. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11. | Σ |
| – | Vitibet (malli)sijoitusten ulkopuolella | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 9 |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | |
| 2. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.














