| 2.12. | 3.12. | perjantai 4.12. | sunnuntai 6.12. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11. | Σ |
| – | Vitibet (malli)sijoitusten ulkopuolella | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | |
| 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.














