| 11/18 | 11/19 | péntek 11. 20. | vasárnap 11. 22. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/16 | Σ |
| – | Vitibet (modell)rangsoron kívül | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 9 |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | |
| 2. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
A többiek tippjei a kezdőrúgáskor válnak láthatóvá. A folyamatban lévő meccsek pontjai élőben számítanak, mintha most érnének véget. Kis szám a tipp mellett = pontok.














