| perjantai 13.11. | Eilen · 14.11. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1:0
|
|
|
5. | Σ |
| – | Vitibet (malli)sijoitusten ulkopuolella | 1:10 | 1:22 | 2:12 | 2:10 | 1:22 | 1:23 | 2:10 | 2:12 | 1:20 | 3:12 | 2:10 | 2:12 | 1:10 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 1:10 | 2:13 | 24 | 24 |
| 1 | 1:03 | 1:22 | 2:12 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 2:15 | 1:00 | 2:12 | 1:22 | 2:00 | 2:13 | 2:13 | 1:03 | 2:13 | 28 | 28 | |
| 2 | – | 1:22 | 2:02 | 3:00 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:02 | 1:20 | 2:02 | 2:00 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 2:02 | 1:20 | 2:13 | 16 | 16 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:10 | 2:12 | 2:10 | 3:10 | 1:10 | 2:13 | 3:12 | 2:13 | 10 | 10 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:10 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 3:23 | 1:20 | 3:02 | 8 | 8 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Muiden veikkaukset näkyvät ottelun alkaessa. Käynnissä olevien otteluiden pisteet lasketaan livenä, ikään kuin ottelu päättyisi nyt. Pieni luku veikkauksen vieressä = pisteet.

