| Ma · 11. 15. | Holnap · 11. 16. | kedd 11. 17. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Σ |
| – | Vitibet (modell)rangsoron kívül | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 24 |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 28 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 16 | |
| 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 10 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
A többiek tippjei a kezdőrúgáskor válnak láthatóvá. A folyamatban lévő meccsek pontjai élőben számítanak, mintha most érnének véget. Kis szám a tipp mellett = pontok.

