| Cumartesi 21.11 | Pazar 22.11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Σ |
| – | Vitibet (model)sıralama dışı | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | |
Diğer oyuncuların tahminleri maç başladığında görünür. Devam eden maçların puanları, maç şimdi bitmiş gibi canlı sayılır. Tahminin yanındaki küçük sayı = puan.
















