Huvudliga GemenskapÖppen Säsong 2026/27

easyCredit BBL

easyCredit BBL
2spelare
Gå med
easyCredit BBLSäsong 2026-2027
#Lag M V F Mål %
1. Bayern 87 1 768:561 .875
2. Trier 76 1 689:603 .857
3. SYNTAINICS MBC 86 2 693:641 .750
4. Bonn 96 3 789:731 .667
5. Frankfurt 64 2 524:500 .667
6. Rostock 85 3 718:659 .625
7. Ludwigsburg 95 4 775:767 .556
8. ALBA Berlin 95 4 785:779 .556
9. Wurzburg 84 4 654:666 .500
10. Bamberg 94 5 766:771 .444
11. Ulm 94 5 757:769 .444
12. Oldenburg 94 5 672:751 .444
13. Vechta 83 5 690:726 .375
14. Basketball Braunschweig 83 5 688:772 .375
15. Hamburg 93 6 750:817 .333
16. Chemnitz 82 6 697:720 .250
17. Phoenix Hagen 92 7 751:828 .222
18. Jena 92 7 701:806 .222

Sorterat efter vinstprocent. Beräknat från grundseriens matcher.