VriendenOpen Seizoen 2026/27

Ligue des nations

Premier League
21spelers
Meedoen
Premier LeagueSeizoen 2026/27
#Club G W G V Doelsaldo Vorm Ptn
1. Arsenal 109 0 1 15:5 WWWWW 27
2. Brighton 107 1 2 26:7 WWVWW 22
3. Manchester City FC 107 0 3 21:13 WWVVV 21
4. Liverpool 105 3 2 14:10 VWWVW 18
5. Chelsea 105 1 4 19:16 WWVWV 16
6. Everton 104 4 2 12:10 GVVWW 16
7. Bournemouth 104 3 3 16:14 VWWWW 15
8. Brentford 103 5 2 16:11 GVGWV 14
9. Leeds 103 5 2 10:8 VGGVW 14
10. Aston Villa 103 4 3 14:17 GWWGG 13
11. Tottenham 103 3 4 10:11 GWWWV 12
12. Newcastle 103 3 4 13:16 VVWVG 12
13. Hull City 102 5 3 11:11 GVGGV 11
14. Ipswich 103 2 5 15:20 WVGGV 11
15. Fulham 102 4 4 10:12 VWWGG 10
16. Nottingham Forest FC 102 3 5 9:13 VVGVW 9
17. Coventry 103 0 7 10:19 WVVWV 9
18. Manchester United FC 101 5 4 14:19 GGVVG 8
19. Sunderland 102 2 6 8:17 VVGVW 8
20. Crystal Palace FC 102 1 7 10:24 WVVVV 7

Winst 3 punten, gelijk 1. Berekend uit de competitiewedstrijden.