AmiciAperta Stagione 2026/27

Premier league

Premier League
3giocatori
Entra
Premier LeagueStagione 2026/27
#Squadra G V N P Gol Forma Pt
1. Arsenal 109 0 1 15:5 VVVVV 27
2. Brighton 107 1 2 26:7 VVPVV 22
3. Manchester City FC 107 0 3 21:13 VVPPP 21
4. Liverpool 105 3 2 14:10 PVVPV 18
5. Chelsea 105 1 4 19:16 VVPVP 16
6. Everton 104 4 2 12:10 NPPVV 16
7. Bournemouth 104 3 3 16:14 PVVVV 15
8. Brentford 103 5 2 16:11 NPNVP 14
9. Leeds 103 5 2 10:8 PNNPV 14
10. Aston Villa 103 4 3 14:17 NVVNN 13
11. Tottenham 103 3 4 10:11 NVVVP 12
12. Newcastle 103 3 4 13:16 PPVPN 12
13. Hull City 102 5 3 11:11 NPNNP 11
14. Ipswich 103 2 5 15:20 VPNNP 11
15. Fulham 102 4 4 10:12 PVVNN 10
16. Nottingham Forest FC 102 3 5 9:13 PPNPV 9
17. Coventry 103 0 7 10:19 VPPVP 9
18. Manchester United FC 101 5 4 14:19 NNPPN 8
19. Sunderland 102 2 6 8:17 PPNPV 8
20. Crystal Palace FC 102 1 7 10:24 VPPPP 7

Vittoria 3 punti, pareggio 1. Calcolato sulle partite di campionato.