Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

Premier League

Premier League
17joueurs
Rejoindre
Premier LeagueSaison 2026/27
#Équipe J G N P Buts Forme Pts
1. Arsenal 109 0 1 15:5 VVVVV 27
2. Brighton 107 1 2 26:7 VVDVV 22
3. Manchester City FC 107 0 3 21:13 VVDDD 21
4. Liverpool 105 3 2 14:10 DVVDV 18
5. Chelsea 105 1 4 19:16 VVDVD 16
6. Everton 104 4 2 12:10 NDDVV 16
7. Bournemouth 104 3 3 16:14 DVVVV 15
8. Brentford 103 5 2 16:11 NDNVD 14
9. Leeds 103 5 2 10:8 DNNDV 14
10. Aston Villa 103 4 3 14:17 NVVNN 13
11. Tottenham 103 3 4 10:11 NVVVD 12
12. Newcastle 103 3 4 13:16 DDVDN 12
13. Hull City 102 5 3 11:11 NDNND 11
14. Ipswich 103 2 5 15:20 VDNND 11
15. Fulham 102 4 4 10:12 DVVNN 10
16. Nottingham Forest FC 102 3 5 9:13 DDNDV 9
17. Coventry 103 0 7 10:19 VDDVD 9
18. Manchester United FC 101 5 4 14:19 NNDDN 8
19. Sunderland 102 2 6 8:17 DDNDV 8
20. Crystal Palace FC 102 1 7 10:24 VDDDD 7

Victoire 3 points, nul 1. Calculé sur les matchs de championnat.