Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

UEFA Champions League

UEFA Champions League
5joueurs
Rejoindre
UEFA Champions LeagueSaison 2026/27
#Équipe J G N P Buts Forme Pts
1. Paris Saint Germain 44 0 0 20:5 VVVV 12
2. Real Madrid 44 0 0 13:7 VVVV 12
3. Arsenal 43 1 0 8:3 VVNV 10
4. Como 1907 43 0 1 19:6 VDVV 9
5. Barcelona 43 0 1 14:6 VVDV 9
6. Aston Villa 43 0 1 12:6 VVVD 9
7. Manchester City FC 43 0 1 12:7 VDVV 9
8. Liverpool 43 0 1 14:10 VVVD 9
9. Club Bruges KV 43 0 1 11:7 DVVV 9
10. Sporting CP 43 0 1 8:4 VVDV 9
11. Real Betis 43 0 1 8:6 VVVD 9
12. Borussia Dortmund 43 0 1 7:5 VDVV 9
13. Bayern München 42 2 0 12:5 VNNV 8
14. VfB Stuttgart 42 1 1 7:4 VVND 7
15. Inter Milan 42 0 2 8:6 DDVV 6
16. LASK Linz 42 0 2 10:9 DDVV 6
17. Manchester United FC 42 0 2 8:8 VDDV 6
18. Galatasaray 42 0 2 8:9 DDVV 6
19. Fenerbahçe 41 2 1 6:11 NDNV 5
20. AS Rome 41 1 2 10:8 NDVD 4
21. Shakhtar Donetsk 41 1 2 4:4 NVDD 4
22. Viking 41 1 2 9:10 DNDV 4
23. Atletico Madrid 41 1 2 4:5 DVND 4
24. PSV Eindhoven 41 1 2 3:4 NDVD 4
25. Bodo/Glimt 41 1 2 4:9 DVDN 4
26. FC Porto 41 0 3 6:7 DDDV 3
27. SSC Naples 41 0 3 6:11 DDVD 3
28. Villarreal 41 0 3 8:14 DVDD 3
29. AEK Athens FC 41 0 3 5:11 VDDD 3
30. RB Leipzig 41 0 3 5:11 DVDD 3
31. Sabah FA 41 0 3 4:10 DVDD 3
32. Feyenoord 41 0 3 4:11 DVDD 3
33. Lens 41 0 3 4:16 VDDD 3
34. Slavia Praha 40 1 3 5:9 DDND 1
35. Lille 40 1 3 4:10 DDDN 1
36. Slovan Bratislava 40 0 4 1:17 DDDD 0

Victoire 3 points, nul 1. Calculé sur les matchs de championnat.