MDFR

France · depuis 15/11/2026

Mon dossier

0 0 0
Points de la saison4au total 4
Réussite50%2/4
Scores exacts00%
Moyenne par pronostic1,00Pronostics: 4
Jokers0+0 pts

Forme

2002

Points par mois

411/26

Moyenne par compétition

NHL1,00

Ligues et saisons

LigueSaisonRangPoints
UEFA Nations League 2026/27 5. / 8 0
Africa cup of Nations 2026/27 5. / 6 0
Serie A 2026/27 1. / 4 0
Eredivisie 2026/27 1. / 3 0
Jupiler Pro League 2026/27 1. / 2 0
NHL 2026/27 2. / 2 4
Kooperativa NBL 2026/27 1. / 2 0
easyCredit BBL 2026/27 1. / 2 0
Chance Liga 2026/27 1. / 2 0
Bundesliga 2026/27 1. / 6 0
Ekstraklasa 2026/27 1. / 2 0
UEFA Champions League 2026/27 1. / 6 0
Tipsport extraliga 2026/27 2. / 2 0
DEL (Eishockey) 2026/27 2. / 2 0
Premier League 2026/27 1. / 17 0
LaLiga 2026/27 1. / 7 0

Derniers pronostics

15. 11.Anaheim DucksIslanders de New York2623+2
15. 11.Kings de Los AngelesFlames de Calgary2311+0
15. 11.Mammoth de l'UtahSharks de San Jose5621+0
15. 11.Stars de DallasSabres de Buffalo2041+2