Κύρια λίγκα ΚοινότηταΑνοιχτή Σεζόν 2026/27

NBA

NBA
2παίκτες
Μπες
NBAΣεζόν 2026-2027
#Ομάδα Α Ν Η Γκολ %
1. Μπόστον Σέλτικς 1614 2 1878:1669 .875
2. Χιούστον Ρόκετς 1612 4 1876:1734 .750
3. Πόρτλαντ 1511 4 1786:1686 .733
4. Σαν Αντόνιο Σπερς 1813 5 2125:1925 .722
5. Λος Άντζελες Λέικερς 1813 5 2122:2044 .722
6. Μέμφις Γκρίζλις 1712 5 2038:1895 .706
7. Ντιτρόιτ Πίστονς 1611 5 1862:1775 .688
8. Φιλαδέλφεια 76ερς 1711 6 1899:1902 .647
9. Μινεσότα 1912 7 2235:2097 .632
10. Γκόλντεν Στέιτ 1912 7 2200:2099 .632
11. Ντένβερ Νάγκετς 1610 6 1839:1812 .625
12. Ατλάντα Χοκς 1811 7 2149:2105 .611
13. Μαϊάμι Χιτ 1810 8 2183:2170 .556
14. Οκλαχόμα Σίτι 189 9 1994:1981 .500
15. Ορλάντο Μάτζικ 168 8 1795:1821 .500
16. Κλίβελαντ Καβαλίερς 178 9 1993:1983 .471
17. Ντάλας Μάβερικς 178 9 1932:1959 .471
18. Τορόντο Ράπτορς 177 10 1983:1938 .412
19. Νιου Γιορκ Νικς 177 10 1847:1865 .412
20. Νέα Ορλεάνη 187 11 2064:2190 .389
21. Μπρούκλιν Νετς 166 10 1819:1861 .375
22. Φοίνιξ Σανς 166 10 1774:1850 .375
23. Λος Άντζελες Κλίπερς 145 9 1567:1618 .357
24. Ιντιάνα Πέισερς 176 11 1924:1945 .353
25. Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 176 11 1883:1960 .353
26. Σικάγο Μπουλς 176 11 1985:2085 .353
27. Σάρλοτ Χόρνετς 165 11 1569:1759 .313
28. Γιούτα Τζαζ 174 13 1850:1981 .235
29. Μιλγουόκι Μπακς 183 15 1927:2162 .167
30. Σακραμέντο Κινγκς 171 16 1812:2039 .059

Ταξινόμηση κατά ποσοστό νικών. Υπολογίζεται από τους αγώνες της κανονικής περιόδου.