Lega principale CommunityAperta Stagione 2026/27

NBA

NBA
2giocatori
Entra
NBAStagione 2026-2027
#Squadra G V P Gol %
1. Boston Celtics 1614 2 1878:1669 .875
2. Houston Rockets 1612 4 1876:1734 .750
3. Portland T. Blazers 1511 4 1786:1686 .733
4. San Antonio Spurs 1813 5 2125:1925 .722
5. LA Lakers 1813 5 2122:2044 .722
6. Memphis Grizzlies 1712 5 2038:1895 .706
7. Detroit Pistons 1611 5 1862:1775 .688
8. Filadelfia 76ers 1711 6 1899:1902 .647
9. M. Timberwolves 1912 7 2235:2097 .632
10. G.S. Warriors 1912 7 2200:2099 .632
11. Denver Nuggets 1610 6 1839:1812 .625
12. Atlanta Hawks 1811 7 2149:2105 .611
13. Miami Heat 1810 8 2183:2170 .556
14. OKC Thunder 189 9 1994:1981 .500
15. Orlando Magic 168 8 1795:1821 .500
16. Cleveland Cavaliers 178 9 1993:1983 .471
17. Dallas Mavericks 178 9 1932:1959 .471
18. Toronto Raptors 177 10 1983:1938 .412
19. New York Knicks 177 10 1847:1865 .412
20. N.O. Pelicans 187 11 2064:2190 .389
21. Brooklyn Nets 166 10 1819:1861 .375
22. Phoenix Suns 166 10 1774:1850 .375
23. LA Clippers 145 9 1567:1618 .357
24. Indiana Pacers 176 11 1924:1945 .353
25. Washington Wizards 176 11 1883:1960 .353
26. Chicago Bulls 176 11 1985:2085 .353
27. Charlotte Hornets 165 11 1569:1759 .313
28. Utah Jazz 174 13 1850:1981 .235
29. Milwaukee Bucks 183 15 1927:2162 .167
30. Sacramento Kings 171 16 1812:2039 .059

Ordinato per percentuale di vittorie. Calcolato sulla regular season.