Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

NBA

NBA
2joueurs
Rejoindre
NBASaison 2026-2027
#Équipe J G P Buts %
1. Celtics de Boston 1614 2 1878:1669 .875
2. Rockets de Houston 1612 4 1876:1734 .750
3. Trail Blazers de Portland 1511 4 1786:1686 .733
4. Spurs de San Antonio 1813 5 2125:1925 .722
5. Lakers de LA 1813 5 2122:2044 .722
6. Grizzlies de Memphis 1712 5 2038:1895 .706
7. Pistons de Détroit 1611 5 1862:1775 .688
8. 76ers de Philadelphie 1711 6 1899:1902 .647
9. Timberwolves du Minnesota 1912 7 2235:2097 .632
10. Warriors de Golden State 1912 7 2200:2099 .632
11. Nuggets de Denver 1610 6 1839:1812 .625
12. Hawks d'Atlanta 1811 7 2149:2105 .611
13. Heat de Miami 1810 8 2183:2170 .556
14. Thunder d'Oklahoma City 189 9 1994:1981 .500
15. Magic d'Orlando 168 8 1795:1821 .500
16. Cavaliers de Cleveland 178 9 1993:1983 .471
17. Mavericks de Dallas 178 9 1932:1959 .471
18. Raptors de Toronto 177 10 1983:1938 .412
19. Knicks de New York 177 10 1847:1865 .412
20. Pelicans de la Nlle-Orléans 187 11 2064:2190 .389
21. Nets de Brooklyn 166 10 1819:1861 .375
22. Suns de Phoenix 166 10 1774:1850 .375
23. Clippers de LA 145 9 1567:1618 .357
24. Pacers de l'Indiana 176 11 1924:1945 .353
25. Wizards de Washington 176 11 1883:1960 .353
26. Bulls de Chicago 176 11 1985:2085 .353
27. Hornets de Charlotte 165 11 1569:1759 .313
28. Jazz de l'Utah 174 13 1850:1981 .235
29. Bucks de Milwaukee 183 15 1927:2162 .167
30. Kings de Sacramento 171 16 1812:2039 .059

Classé par pourcentage de victoires. Calculé sur la saison régulière.