Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

NHL

NHL
2joueurs
Rejoindre
NHLSaison 2026/27
#Équipe J G GPPP P Buts Forme Pts
1. Oilers d'Edmonton 2515 43 3 95:63 DVVVV 41
2. Hurricanes de la Caroline 2517 22 4 105:60 DVVVV 40
3. Wild du Minnesota 2614 25 5 83:58 VDVVV 37
4. Devils du New Jersey 2513 51 6 92:69 VVDVV 37
5. Canadiens de Montréal 2510 64 5 86:73 VVDVD 36
6. Golden Knights de Vegas 2512 43 6 84:68 VVVVD 35
7. Lightning de Tampa Bay 2412 33 6 84:70 VDVVD 33
8. Bruins de Boston 2411 42 7 82:60 VVVDD 32
9. Panthers de la Floride 2512 24 7 84:73 DDVVV 32
10. Stars de Dallas 2312 32 6 62:52 VDVDV 32
11. Avalanche du Colorado 2514 03 8 95:72 DVVDV 31
12. Sénateurs d'Ottawa 2611 33 9 79:81 VVDVV 31
13. Rangers de New York 2513 11 10 79:68 VVDVV 29
14. Predators de Nashville 248 45 7 71:71 VVVVV 29
15. Mammoth de l'Utah 2510 24 9 84:87 DDDDD 28
16. Capitals de Washington 2210 31 8 77:73 DVVDD 27
17. Jets de Winnipeg 259 24 10 74:85 VVVVV 26
18. Kraken de Seattle 228 41 9 74:77 DVDDD 25
19. Sharks de San Jose 264 73 12 76:89 DDVDV 25
20. Islanders de New York 238 24 9 67:71 DDDVV 24
21. Red Wings de Détroit 257 34 11 69:75 DDDDV 24
22. Maple Leafs de Toronto 269 13 13 83:87 DDDDD 23
23. Anaheim Ducks 2410 11 12 82:96 VVVDD 23
24. Sabres de Buffalo 247 25 10 64:81 VDDDD 23
25. Blues de St. Louis 249 12 12 60:66 DDVVD 22
26. Flames de Calgary 249 12 12 59:81 DDVDV 22
27. Blue Jackets de Columbus 224 60 12 55:65 VDDDD 20
28. Penguins de Pittsburgh 245 42 13 73:84 DVDVD 20
29. Flyers de Philadelphie 267 06 13 57:87 DDVDV 20
30. Blackhawks de Chicago 244 33 14 55:92 DDDVD 17
31. Kings de Los Angeles 225 22 13 62:76 VDDDD 16
32. Canucks de Vancouver 252 21 20 65:107 DDDDD 9

Victoire 2 points, victoire ou défaite en prolongation 2 ou 1 point. Calculé sur la saison régulière.