Hoofdpoule CommunityOpen Seizoen 2026/27

NHL

NHL
2spelers
Meedoen
NHLSeizoen 2026/27
#Club G W WVVV V Doelsaldo Vorm Ptn
1. Edmonton Oilers 2515 43 3 95:63 VWWWW 41
2. Carolina Hurricanes 2517 22 4 105:60 VWWWW 40
3. Minnesota Wild 2614 25 5 83:58 WVWWW 37
4. New Jersey Devils 2513 51 6 92:69 WWVWW 37
5. Montreal Canadiens 2510 64 5 86:73 WWVWV 36
6. Vegas Golden Knights 2512 43 6 84:68 WWWWV 35
7. Tampa Bay Lightning 2412 33 6 84:70 WVWWV 33
8. Boston Bruins 2411 42 7 82:60 WWWVV 32
9. Florida Panthers 2512 24 7 84:73 VVWWW 32
10. Dallas Stars 2312 32 6 62:52 WVWVW 32
11. Colorado Avalanche 2514 03 8 95:72 VWWVW 31
12. Ottawa Senators 2611 33 9 79:81 WWVWW 31
13. New York Rangers 2513 11 10 79:68 WWVWW 29
14. Nashville Predators 248 45 7 71:71 WWWWW 29
15. Utah Mammoth 2510 24 9 84:87 VVVVV 28
16. Washington Capitals 2210 31 8 77:73 VWWVV 27
17. Winnipeg Jets 259 24 10 74:85 WWWWW 26
18. Seattle Kraken 228 41 9 74:77 VWVVV 25
19. San Jose Sharks 264 73 12 76:89 VVWVW 25
20. New York Islanders 238 24 9 67:71 VVVWW 24
21. Detroit Red Wings 257 34 11 69:75 VVVVW 24
22. Toronto Maple Leafs 269 13 13 83:87 VVVVV 23
23. Anaheim Ducks 2410 11 12 82:96 WWWVV 23
24. Buffalo Sabres 247 25 10 64:81 WVVVV 23
25. St. Louis Blues 249 12 12 60:66 VVWWV 22
26. Calgary Flames 249 12 12 59:81 VVWVW 22
27. Columbus Blue Jackets 224 60 12 55:65 WVVVV 20
28. Pittsburgh Penguins 245 42 13 73:84 VWVWV 20
29. Philadelphia Flyers 267 06 13 57:87 VVWVW 20
30. Chicago Blackhawks 244 33 14 55:92 VVVWV 17
31. Los Angeles Kings 225 22 13 62:76 WVVVV 16
32. Vancouver Canucks 252 21 20 65:107 VVVVV 9

Winst 2 punten, winst of verlies na verlenging 2 of 1 punt. Berekend uit de reguliere competitie.